Dacia Striker
Dacia Striker: l'auto torna a fare strike

Silhouette elegante e robusta
Silhouette lunga e slanciata, linea del tetto spiovente associata a un'elevata altezza da terra (190/200 mm), Striker afferma il suo stile con carattere.

Bagagliaio elettrico e modulare
Striker rende più facili tutte le operazioni di carico grazie all'apertura del portellone posteriore senza mani — una prima volta assoluta su un veicolo Dacia — e al pianale modulare in tre parti.

Tecnologia a bordo: LightVisio e touchscreen
Il display LightVisio del cruscotto (7") mostra i dati di guida con un esclusivo effetto fluttuante per la massima chiarezza, mentre il touchscreen centrale (10") offre navigazione connessa semplice e intuitiva.
Motorizzazioni Dacia Striker
| Caratteristica | Hybrid 155 | Hybrid 150 4x4 | Mild Hybrid-G 140 |
| Alimentazione | Benzina + elettrico (Full hybrid) | Benzina + elettrico (Hybrid 4x4) | Benzina / GPL (mild hybrid) |
| Cilindrata | - | - | - |
| Potenza | 116 kW (155 CV) | 103 kW (140 CV) + 10 kW (10 CV) | 103 kW (140 CV) |
| Cambio | Automatico multimode senza frizione | Automatico | Manuale 6 marce |
| Consumo | 4,2 l/100km | 5,3 l/100km | 6,6 GPL / 5,3 benzina l/100km |
| Emissioni CO2 | 95 g/km | 120 g/km | 108 GPL / 120 benzina g/km |
Dimensioni Dacia Striker
| Caratteristica | Dettaglio |
| Lunghezza | 4.620 mm |
| Larghezza (senza retrovisori) | 1.824 mm |
| Larghezza (con retrovisori) | 2.086 mm |
| Altezza | 1.525 mm |
| Passo | - |
| Bagagliaio (minimo) | da 556 a 602 litri, secondo la motorizzazione |
| Bagagliaio (massimo, sedili abbattuti) | da 1.590 a 1.621 litri, secondo la motorizzazione |
Prezzo Dacia Striker: richiedi il tuo preventivo
Domande frequenti su Dacia Striker
Richiedi informazioni
Contattaci per aver maggiori informazioni
